Забележка: Това описание е преведено автоматично на български език.
Бутало, спирачен апарат, предна ос 27-0599 Alfa Romeo 159/Spider Alpina B11 Audi A4 B6/A4 B7/A6 C5/A6 C6/A8 D3/Allroad C5
За точна идентификация можете да ни изпратите VIN номера.
Всички продукти са одобрени и сертифицирани от RAR.
Всеки продукт се предлага с фактура и гаранция.
Съвместим модел:
- ALFA ROMEO 159 (939_) (2005-2011) лимузина
- 1.8 бензин 939 A4.000 103 Kw / 140 к.с.
- 1.9 бензин 939 A6.000 118 Kw / 160 к.с.
- 1.9 дизел 939 A1.000 88 Kw / 120 к.с.
- 1.9 дизел 939 A2.000 110 Kw / 150 к.с.
- 1.9 дизел 939 A7.000 85 Kw / 115 к.с.
- 1.9 дизел 939 A8.000 100 Kw / 136 к.с.
- 2.2 бензин 939 A5.000 136 Kw / 185 к.с.
-
- ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) (2005-2011) комби
- 1.8 бензин 939 A4.000 103 Kw / 140 к.с.
- 1.9 бензин 939 A6.000 118 Kw / 160 к.с.
- 1.9 дизел 937 A7.000 85 Kw / 115 к.с.
- 1.9 дизел 939 A1.000 88 Kw / 120 к.с.
- 1.9 дизел 939 A2.000 110 Kw / 150 к.с.
- 1.9 дизел 939 A8.000 100 Kw / 136 к.с.
- 2.2 бензин 939 A5.000 136 Kw / 185 к.с.
-
- ALFA ROMEO SPIDER (939_) (2006-2011) Кабриолет
- 2.2 бензин 939 A5.000 136 Kw / 185 к.с.
-
- ALPINA B11 (E32) (1987-1993) лимузина
- 3.4 бензин M30 B34 (34C20) 187 Kw / 254 к.с.
-
- AUDI A4 B6 (8E2) (2001-2004) лимузина
- 3.0 бензин BBJ 160 Kw / 218 к.с.
- 4.2 бензин BBK 253 Kw / 344 к.с.
-
- AUDI A4 B6 Avant (8E5) (2001-2004) комби
- 1.8 бензин AMB 125 Kw / 170 к.с.
- 4.2 бензин BBK 253 Kw / 344 к.с.
-
- AUDI A4 B6 Кабриолет (8H7) (2002-2005) Кабриолет
- 1.8 бензин BFB 120 Kw / 163 к.с.
- 4.2 бензин BBK 253 Kw / 344 к.с.
-
- AUDI A4 B7 (8EC) (2004-2008) лимузина
- 1.8 бензин BFB 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 бензин ALT 96 Kw / 130 к.с.
- 2.0 бензин BGB 147 Kw / 200 к.с.
- 2.0 бензин BPJ 125 Kw / 170 к.с.
- 2.0 бензин BUL 162 Kw / 220 к.с.
- 2.0 дизел BRD 125 Kw / 170 к.с.
- 2.0 дизел BVA 120 Kw / 163 к.с.
- 2.5 дизел BDG 120 Kw / 163 к.с.
- 2.7 дизел BPP 132 Kw / 180 к.с.
- 2.7 дизел BSG 120 Kw / 163 к.с.
- 3.0 бензин BBJ 160 Kw / 218 к.с.
- 3.0 дизел ASB 171 Kw / 233 к.с.
- 3.0 дизел BKN 150 Kw / 204 к.с.
- 3.1 бензин AUK 188 Kw / 255 к.с.
- 4.2 бензин BBK 253 Kw / 344 к.с.
-
- AUDI A4 B7 Avant (8ED) (2004-2008) комби
- 2.0 бензин ALT 96 Kw / 130 к.с.
- 2.0 бензин BGB 147 Kw / 200 к.с.
- 2.0 бензин BPJ 125 Kw / 170 к.с.
- 2.0 бензин BUL 162 Kw / 220 к.с.
- 2.0 дизел BRD 125 Kw / 170 к.с.
- 2.0 дизел BVA 120 Kw / 163 к.с.
- 2.5 дизел BDG 120 Kw / 163 к.с.
- 2.7 дизел BPP 132 Kw / 180 к.с.
- 2.7 дизел BSG 120 Kw / 163 к.с.
- 3.0 бензин BBJ 160 Kw / 218 к.с.
- 3.0 дизел ASB 171 Kw / 233 к.с.
- 3.0 дизел BKN 150 Kw / 204 к.с.
- 3.1 бензин AUK 188 Kw / 255 к.с.
- 4.2 бензин BBK 253 Kw / 344 к.с.
-
- AUDI A4 B7 Кабриолет (8HE) (2005-2009) Кабриолет
- 2.0 бензин BWE 147 Kw / 200 к.с.
- 2.0 дизел BPW 103 Kw / 140 к.с.
- 2.0 дизел BRC 100 Kw / 136 к.с.
- 2.7 дизел BPP 132 Kw / 180 к.с.
- 3.0 дизел ASB 171 Kw / 233 к.с.
- 3.0 дизел BKN 150 Kw / 204 к.с.
- 3.1 бензин AUK 188 Kw / 255 к.с.
- 4.2 бензин BBK 253 Kw / 344 к.с.
-
- AUDI A6 Allroad C6 (4FH) (2006-2011) комби
- 2.7 дизел BPP 132 Kw / 180 к.с.
- 2.7 дизел BSG 120 Kw / 163 к.с.
- 2.7 дизел CANC 140 Kw / 190 к.с.
- 3.0 бензин CAJA 213 Kw / 290 к.с.
- 3.0 дизел ASB 171 Kw / 233 к.с.
- 3.0 дизел BNG 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 дизел CDYA 176 Kw / 240 к.с.
- 3.1 бензин AUK 188 Kw / 255 к.с.
- 4.2 бензин BVJ 257 Kw / 350 к.с.
-
- AUDI A6 C5 (4B2, 4B4) (1997-2005) лимузина
- 1.8 бензин AEB 110 Kw / 150 к.с.
- 1.9 дизел AVF 96 Kw / 130 к.с.
- 2.0 бензин ALT 96 Kw / 130 к.с.
- 2.4 бензин AJG 120 Kw / 163 к.с.
- 2.4 бензин ALW 100 Kw / 136 к.с.
- 2.4 бензин BDV 125 Kw / 170 к.с.
- 2.5 дизел AKE 132 Kw / 180 к.с.
- 2.5 дизел AYM 114 Kw / 155 к.с.
- 2.5 дизел BFC 120 Kw / 163 к.с.
- 2.7 бензин APB 187 Kw / 254 к.с.
- 3.0 бензин ASN 162 Kw / 220 к.с.
- 3.0 бензин BBJ 160 Kw / 218 к.с.
- 4.2 бензин ANK 250 Kw / 340 к.с.
- 4.2 бензин ARS 220 Kw / 299 к.с.
-
- AUDI A6 C5 Avant (4B5, 4B6) (1997-2005) комби
- 1.8 бензин AEB 110 Kw / 150 к.с.
- 1.9 дизел AVF 96 Kw / 130 к.с.
- 2.0 бензин ALT 96 Kw / 130 к.с.
- 2.4 бензин AJG 120 Kw / 163 к.с.
- 2.4 бензин ALW 100 Kw / 136 к.с.
- 2.4 бензин BDV 125 Kw / 170 к.с.
- 2.5 дизел AKE 132 Kw / 180 к.с.
- 2.5 дизел AYM 114 Kw / 155 к.с.
- 2.5 дизел BFC 120 Kw / 163 к.с.
- 3.0 бензин ASN 162 Kw / 220 к.с.
- 3.0 бензин BBJ 160 Kw / 218 к.с.
- 4.2 бензин ANK 250 Kw / 340 к.с.
- 4.2 бензин ARS 220 Kw / 299 к.с.
-
- AUDI A6 C6 (4F2) (2004-2011) лимузина
- 2.0 бензин BPJ 125 Kw / 170 к.с.
- 2.0 дизел BLB 103 Kw / 140 к.с.
- 2.0 дизел BNA 100 Kw / 136 к.с.
- 2.0 дизел BVG 89 Kw / 121 к.с.
- 2.0 дизел CAHA 125 Kw / 170 к.с.
- 2.0 дизел CAHB 120 Kw / 163 к.с.
- 2.4 бензин BDW 130 Kw / 177 к.с.
- 2.7 дизел BPP 132 Kw / 180 к.с.
- 2.7 дизел BSG 120 Kw / 163 к.с.
- 2.7 дизел CANA 140 Kw / 190 к.с.
- 2.7 дизел CANC 140 Kw / 190 к.с.
- 2.8 бензин BDX 154 Kw / 210 к.с.
- 2.8 бензин CCDA 140 Kw / 190 к.с.
- 2.8 бензин CCEA 162 Kw / 220 к.с.
- 3.0 бензин BBJ 160 Kw / 218 к.с.
- 3.0 бензин CAJA 213 Kw / 290 к.с.
- 3.0 бензин CCAA 220 Kw / 299 к.с.
- 3.0 дизел ASB 171 Kw / 233 к.с.
- 3.0 дизел BMK 165 Kw / 225 к.с.
- 3.0 дизел BNG 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 дизел CDYA 176 Kw / 240 к.с.
- 3.1 бензин AUK 188 Kw / 255 к.с.
- 3.1 бензин BYU 183 Kw / 249 к.с.
- 3.2 бензин CALA 195 Kw / 265 к.с.
- 4.2 бензин BAT 246 Kw / 335 к.с.
- 4.2 бензин BVJ 257 Kw / 350 к.с.
-
- AUDI A6 C6 Avant (4F5) (2004-2011) комби
- 2.0 бензин BPJ 125 Kw / 170 к.с.
- 2.0 дизел BLB 103 Kw / 140 к.с.
- 2.0 дизел BNA 100 Kw / 136 к.с.
- 2.0 дизел BVG 89 Kw / 121 к.с.
- 2.0 дизел CAHA 125 Kw / 170 к.с.
- 2.0 дизел CAHB 120 Kw / 163 к.с.
- 2.4 бензин BDW 130 Kw / 177 к.с.
- 2.7 дизел BPP 132 Kw / 180 к.с.
- 2.7 дизел BSG 120 Kw / 163 к.с.
- 2.7 дизел CANA 140 Kw / 190 к.с.
- 2.7 дизел CANC 140 Kw / 190 к.с.
- 2.8 бензин BDX 154 Kw / 210 к.с.
- 2.8 бензин CCDA 140 Kw / 190 к.с.
- 2.8 бензин CCEA 162 Kw / 220 к.с.
- 3.0 бензин BBJ 160 Kw / 218 к.с.
- 3.0 бензин CAJA 213 Kw / 290 к.с.
- 3.0 бензин CCAA 220 Kw / 299 к.с.
- 3.0 дизел ASB 171 Kw / 233 к.с.
- 3.0 дизел BMK 165 Kw / 225 к.с.
- 3.0 дизел BNG 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 дизел CDYA 176 Kw / 240 к.с.
- 3.1 бензин AUK 188 Kw / 255 к.с.
- 4.2 бензин BAT 246 Kw / 335 к.с.
- 4.2 бензин BVJ 257 Kw / 350 к.с.
-
- AUDI A8 D3 (4E2, 4E8) (2002-2010) лимузина
- 2.8 бензин BDX 154 Kw / 210 к.с.
- 3.0 бензин ASN 162 Kw / 220 к.с.
- 3.0 бензин BBJ 160 Kw / 218 к.с.
- 3.0 дизел ASB 171 Kw / 233 к.с.
- 3.0 дизел BNG 155 Kw / 211 к.с.
- 3.1 бензин BPK 191 Kw / 260 к.с.
- 3.7 бензин BFL 206 Kw / 280 к.с.
- 3.9 дизел M67 D39 (398D1) 190 Kw / 258 к.с.
- 4.1 дизел BMC 235 Kw / 320 к.с.
- 4.1 дизел BVN 240 Kw / 326 к.с.
- 4.2 бензин BFM 246 Kw / 335 к.с.
- 4.2 бензин BVJ 257 Kw / 350 к.с.
- 6.0 бензин BHT 331 Kw / 450 к.с.
-
- AUDI ALLROAD C5 (4BH) (2000-2005) комби
- 2.5 дизел AKE 132 Kw / 180 к.с.
- 2.5 дизел BCZ 120 Kw / 163 к.с.
- 2.7 бензин APB 187 Kw / 254 к.с.
- 2.7 бензин ARE 184 Kw / 250 к.с.
- 4.2 бензин BAS 220 Kw / 299 к.с.
-
- AUDI COUPE B2 (81, 855, 856) (1982-1988) купе
- 2.1 бензин KE 96 Kw / 131 к.с.
- 2.2 бензин KV 100 Kw / 136 к.с.
-
- BMW 1 купе (E82) (2011-2012) купе
- 3.0 бензин N54 B30 A 250 Kw / 340 к.с.
-
- BMW 3 (E90) (2007-2011) лимузина
- 4.0 бензин S65 B40 A 309 Kw / 420 к.с.
-
- BMW 3 Кабриолет (E93) (2008-2013) Кабриолет
- 4.0 бензин S65 B40 A 309 Kw / 420 к.с.
-
- BMW 3 купе (E92) (2007-2013) купе
- 4.0 бензин S65 B40 A 309 Kw / 420 к.с.
-
- BMW 5 (E39) (1995-2003) лимузина
- 2.0 бензин M52 B20 (206S3) 100 Kw / 136 к.с.
- 2.0 бензин M52 B20 (206S3) 110 Kw / 150 к.с.
- 2.0 дизел M47 D20 (204D1) 100 Kw / 136 к.с.
- 2.2 бензин M54 B22 (226S1) 120 Kw / 163 к.с.
- 2.2 бензин M54 B22 (226S1) 125 Kw / 170 к.с.
- 2.5 бензин M52 B25 (256S3) 125 Kw / 170 к.с.
- 2.5 бензин M54 B25 (256S5) 141 Kw / 192 к.с.
- 2.5 дизел M51 D25 (256T1) 105 Kw / 143 к.с.
- 2.5 дизел M51 D25 (256T1) 85 Kw / 116 к.с.
- 2.5 дизел M57 D25 (256D1) 120 Kw / 163 к.с.
- 2.8 бензин M52 B28 (286S1) 142 Kw / 193 к.с.
- 2.9 дизел M57 D30 (306D1) 135 Kw / 184 к.с.
- 2.9 дизел M57 D30 (306D1) 142 Kw / 193 к.с.
- 3.0 бензин M54 B30 (306S3) 170 Kw / 231 к.с.
- 3.5 бензин M62 B35 (358S1) 173 Kw / 235 к.с.
- 3.5 бензин M62 B35 (358S2) 180 Kw / 245 к.с.
- 4.4 бензин M62 B44 (448S1) 210 Kw / 286 к.с.
- 4.9 бензин S62 B50 (508S1) 294 Kw / 400 к.с.
-
- BMW 5 (E60) (2001-2010) лимузина
- 2.0 бензин N43 B20 A 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 бензин N43 B20 A 125 Kw / 170 к.с.
- 2.0 бензин N46 B20 B 115 Kw / 156 к.с.
- 2.0 дизел M47 D20 (204D4) 110 Kw / 150 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 A 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 A 130 Kw / 177 к.с.
- 2.2 бензин M54 B22 (226S1) 125 Kw / 170 к.с.
- 2.5 бензин M54 B25 (256S5) 141 Kw / 192 к.с.
- 2.5 бензин N52 B25 A 130 Kw / 177 к.с.
- 2.5 бензин N52 B25 A 140 Kw / 190 к.с.
- 2.5 бензин N52 B25 A 155 Kw / 211 к.с.
- 2.5 бензин N52 B25 A 160 Kw / 218 к.с.
- 2.5 бензин N53 B25 A 140 Kw / 190 к.с.
- 2.5 дизел M57 D25 (256D2) 120 Kw / 163 к.с.
- 2.5 дизел M57 D25 (256D2) 130 Kw / 177 к.с.
- 3.0 бензин M54 B30 (306S3) 170 Kw / 231 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 172 Kw / 234 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 187 Kw / 254 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 200 Kw / 272 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 160 Kw / 218 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 200 Kw / 272 к.с.
- 3.0 бензин N54 B30 A 225 Kw / 306 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D2) 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D2) 160 Kw / 218 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D3) 145 Kw / 197 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D3) 170 Kw / 231 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D3) 173 Kw / 235 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D4) 200 Kw / 272 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D5) 210 Kw / 286 к.с.
- 4.0 бензин N62 B40 A 220 Kw / 299 к.с.
- 4.0 бензин N62 B40 A 225 Kw / 306 к.с.
- 4.4 бензин N62 B44 A 245 Kw / 333 к.с.
- 4.8 бензин N62 B48 B 270 Kw / 367 к.с.
- 5.0 бензин S85 B50 A 373 Kw / 507 к.с.
-
- BMW 5 (F10) (2009-2016) лимузина
- 1.6 бензин N20 B16 A 125 Kw / 170 к.с.
- 2.0 бензин N20 B20 A 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 бензин N20 B20 A 135 Kw / 184 к.с.
- 2.0 бензин N20 B20 A 180 Kw / 245 к.с.
- 2.0 дизел B47 D20 A 110 Kw / 150 к.с.
- 2.0 дизел B47 D20 A 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 дизел B47 D20 A 140 Kw / 190 к.с.
- 2.0 дизел B47 D20 A 151 Kw / 205 к.с.
- 2.0 дизел B47 D20 A 155 Kw / 211 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 100 Kw / 136 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 105 Kw / 143 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 135 Kw / 184 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 147 Kw / 200 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 D 155 Kw / 211 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 D 160 Kw / 218 к.с.
- 2.5 бензин N52 B25 A 150 Kw / 204 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 150 Kw / 204 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 200 Kw / 272 к.с.
- 3.0 бензин N55 B30 A 225 Kw / 306 к.с.
- 3.0 бензин N55 B30 A 240 Kw / 326 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 150 Kw / 204 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 180 Kw / 245 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 210 Kw / 286 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 220 Kw / 299 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 230 Kw / 313 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 C 280 Kw / 381 к.с.
- 3.0 хибрид N55 B30 A 250 Kw / 340 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 A 300 Kw / 408 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 B 330 Kw / 449 к.с.
-
- BMW 5 Gran Turismo (F07) (2009-2017) хечбек
- 2.0 бензин N20 B20 A 180 Kw / 245 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 100 Kw / 136 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 135 Kw / 184 к.с.
- 3.0 бензин N55 B30 A 225 Kw / 306 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 180 Kw / 245 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 220 Kw / 299 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 230 Kw / 313 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 A 300 Kw / 408 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 A 330 Kw / 449 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 B 330 Kw / 449 к.с.
-
- BMW 5 Touring (E39) (1996-2004) комби
- 2.0 бензин M52 B20 (206S3) 100 Kw / 136 к.с.
- 2.0 бензин M52 B20 (206S3) 110 Kw / 150 к.с.
- 2.0 дизел M47 D20 (204D1) 100 Kw / 136 к.с.
- 2.2 бензин M54 B22 (226S1) 120 Kw / 163 к.с.
- 2.2 бензин M54 B22 (226S1) 125 Kw / 170 к.с.
- 2.5 бензин M52 B25 (256S3) 125 Kw / 170 к.с.
- 2.5 бензин M52 B25 (256S4) 120 Kw / 163 к.с.
- 2.5 бензин M54 B25 (256S5) 141 Kw / 192 к.с.
- 2.5 дизел M51 D25 (256T1) 105 Kw / 143 к.с.
- 2.5 дизел M57 D25 (256D1) 120 Kw / 163 к.с.
- 2.8 бензин M52 B28 (286S1) 142 Kw / 193 к.с.
- 2.9 дизел M57 D30 (306D1) 135 Kw / 184 к.с.
- 2.9 дизел M57 D30 (306D1) 142 Kw / 193 к.с.
-
- BMW 5 Touring (E61) (2004-2010) комби
- 2.0 бензин N43 B20 A 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 бензин N43 B20 A 125 Kw / 170 к.с.
- 2.0 дизел M47 D20 (204D4) 110 Kw / 150 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 A 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 A 130 Kw / 177 к.с.
- 2.5 бензин M54 B25 (256S5) 141 Kw / 192 к.с.
- 2.5 бензин N52 B25 A 130 Kw / 177 к.с.
- 2.5 бензин N52 B25 A 140 Kw / 190 к.с.
- 2.5 бензин N52 B25 A 155 Kw / 211 к.с.
- 2.5 бензин N52 B25 A 160 Kw / 218 к.с.
- 2.5 бензин N53 B25 A 140 Kw / 190 к.с.
- 2.5 дизел M57 D25 (256D2) 120 Kw / 163 к.с.
- 2.5 дизел M57 D25 (256D2) 130 Kw / 177 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 200 Kw / 272 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 160 Kw / 218 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 200 Kw / 272 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D2) 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D2) 160 Kw / 218 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D3) 145 Kw / 197 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D3) 170 Kw / 231 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D3) 173 Kw / 235 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D4) 200 Kw / 272 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D5) 210 Kw / 286 к.с.
- 4.4 бензин N62 B44 A 245 Kw / 333 к.с.
- 4.8 бензин N62 B48 A 270 Kw / 367 к.с.
- 5.0 бензин S85 B50 A 373 Kw / 507 к.с.
-
- BMW 5 Touring (F11) (2009-2017) комби
- 2.0 бензин N20 B20 A 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 бензин N20 B20 A 135 Kw / 184 к.с.
- 2.0 бензин N20 B20 A 180 Kw / 245 к.с.
- 2.0 дизел B47 D20 A 110 Kw / 150 к.с.
- 2.0 дизел B47 D20 A 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 дизел B47 D20 A 140 Kw / 190 к.с.
- 2.0 дизел B47 D20 A 151 Kw / 205 к.с.
- 2.0 дизел B47 D20 A 155 Kw / 211 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 100 Kw / 136 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 105 Kw / 143 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 120 Kw / 163 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 135 Kw / 184 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 C 147 Kw / 200 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 D 155 Kw / 211 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 D 160 Kw / 218 к.с.
- 2.5 бензин N52 B25 A 150 Kw / 204 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 150 Kw / 204 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 200 Kw / 272 к.с.
- 3.0 бензин N55 B30 A 225 Kw / 306 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 150 Kw / 204 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 180 Kw / 245 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 210 Kw / 286 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 220 Kw / 299 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 230 Kw / 313 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 C 280 Kw / 381 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 A 300 Kw / 408 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 B 330 Kw / 449 к.с.
-
- BMW 6 (E63) (2003-2010) купе
- 3.0 бензин N52 B30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 200 Kw / 272 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 200 Kw / 272 к.с.
- 4.4 бензин N62 B44 A 245 Kw / 333 к.с.
- 4.8 бензин N62 B48 B 270 Kw / 367 к.с.
-
- BMW 6 Кабриолет (E64) (2004-2010) Кабриолет
- 3.0 бензин N52 B30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 200 Kw / 272 к.с.
- 3.0 бензин N53 B30 A 200 Kw / 272 к.с.
- 4.4 бензин N62 B44 A 245 Kw / 333 к.с.
- 4.8 бензин N62 B48 B 270 Kw / 367 к.с.
-
- BMW 6 Кабриолет (F12) (2010-2018) Кабриолет
- 3.0 бензин N55 B30 A 235 Kw / 320 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 230 Kw / 313 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 A 298 Kw / 405 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 A 300 Kw / 407 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 A 300 Kw / 408 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 A 330 Kw / 449 к.с.
-
- BMW 6 Gran Coupe (F06) (2012-2018) купе
- 3.0 бензин N55 B30 A 235 Kw / 320 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 230 Kw / 313 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 B 330 Kw / 449 к.с.
-
- BMW 6 купе (F13) (2011-2017) купе
- 3.0 бензин N55 B30 A 235 Kw / 320 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 230 Kw / 313 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 A 298 Kw / 405 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 A 300 Kw / 408 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 B 330 Kw / 449 к.с.
-
- BMW 7 (E65, E66, E67) (2001-2008) лимузина
- 3.0 бензин M54 B30 (306S3) 170 Kw / 231 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D2) 150 Kw / 204 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D2) 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D2) 160 Kw / 218 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D3) 170 Kw / 231 к.с.
- 3.6 бензин N62 B36 A 200 Kw / 272 к.с.
- 3.9 дизел M67 D39 (398D1) 190 Kw / 258 к.с.
- 4.0 бензин N62 B40 A 225 Kw / 306 к.с.
- 4.4 бензин N62 B44 A 245 Kw / 333 к.с.
- 4.8 бензин N62 B48 B 270 Kw / 367 к.с.
- 6.0 бензин N73 B60 A 327 Kw / 445 к.с.
-
- BMW 7 (F01, F02, F03, F04) (2008-2015) лимузина
- 3.0 бензин N52 B30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 бензин N54 B30 A 240 Kw / 326 к.с.
- 3.0 бензин N55 B30 A 235 Kw / 320 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 180 Kw / 245 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 190 Kw / 258 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 225 Kw / 306 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 230 Kw / 313 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 C 280 Kw / 381 к.с.
- 3.0 хибрид N55 B30 A 260 Kw / 354 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 A 300 Kw / 408 к.с.
- 4.4 бензин N63 B44 B 330 Kw / 449 к.с.
- 4.4 хибрид N63 B44 A 342 Kw / 465 к.с.
- 6.0 бензин N74 B60 A 400 Kw / 544 к.с.
-
- BMW X4 (F26) (2015-2018) SUV
- 3.0 бензин N55 B30 A 265 Kw / 360 к.с.
-
- BMW X5 (E70) (2006-2013) SUV
- 3.0 бензин N52 B30 A 172 Kw / 234 к.с.
- 3.0 бензин N52 B30 A 200 Kw / 272 к.с.
- 3.0 бензин N55 B30 A 225 Kw / 306 к.с.
- 3.0 бензин N55 B30 A 235 Kw / 320 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D3) 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D3) 173 Kw / 235 к.с.
- 3.0 дизел M57 D30 (306D5) 210 Kw / 286 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 155 Kw / 211 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 180 Kw / 245 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 B 225 Kw / 306 к.с.
- 4.8 бензин N62 B48 B 261 Kw / 355 к.с.
-
- BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) SUV
- 2.0 бензин N20 B20 A 180 Kw / 245 к.с.
- 2.0 дизел B47 D20 B 170 Kw / 231 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 D 155 Kw / 211 к.с.
- 2.0 дизел N47 D20 D 160 Kw / 218 к.с.
- 2.0 хибрид N20 B20 A 205 Kw / 279 к.с.
- 2.0 хибрид N20 B20 A 230 Kw / 313 к.с.
- 3.0 бензин N55 B30 A 225 Kw / 306 к.с.
- 3.0 бензин N55 B30 A 240 Kw / 326 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 160 Kw / 218 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 183 Kw / 249 к.с.
- 3.0 дизел N57 D30 A 190 Kw / 258 к.с.
