Телефони, Таблети & Лаптопи
Компютри & Периферия
ТВ, Аудио & Фото
Gaming
Големи електроуреди
Малки електроуреди
Мода
Здраве и красота
Дом, Градина & Petshop
Играчки & Детски артикули
Спорт & свободно време
Авто & Направи си сам
Книги, Офис & Храни

Централна помпа, съединител Mazda 3 2008-> BL 46-0052

Очаквана доставка в:

Информация :
  • Право на връщане до 14 дни

23,68

/46,31 лв.

Предлаган и с доставка от: Expert Auto SRL

В наличност eMAG Genius

Зарежда

Зарежда

Описание

Забележка: Това описание е преведено автоматично на български език.

Централна помпа, съединител, помпа на съединителя, помпа на централния съединител, помпа на педала на съединителя съвместими с Mazda 3 2008-> BL , Mazda 3 2003-2009 BK , Mazda 3 2009-> , Ford Focus 3 2010-> , Mazda 3 limousine BL 2008- >, Ford C-Max 2007->, Ford C-Max 2 2010-> DXA,CB7,CEU, Ford Focus C-Max 2003-2007 DM2, Ford Focus 2 2004-2010 DA, Ford Grand C-Max 2010-> DXA/CB7,DXA/CEU, Ford Kuga 2008->, Ford Kuga II 2013-> DM2, Mazda 5 2005-2010 CR19, Mazda 5 2010-> CW, Volvo C30 2006-2013 533, Volvo S40 II 2004-2012 544 , Volvo V50 2003-2012 545

Този продукт е следпродажбен, а не оригинален!

Съвместим OE код: 1224067, 1226669, 1232971, 1330266, 1476806, 1539937, 1863548, 2185, 30681422, 30787890, 31259462, 31367403, 3M517A5 4 3AB, 3M517A543AC, 3M517A543AD, 3M517A543AE, 3M517A543AF, 3M517A543AG, 6284600627, 8675600, BP4K41400B, BP4K41400C, BP4K41400D , BP4K41400E, BV617A543AA, KG190089439, KG19008949, PND293

вътрешен диаметър [mm]: 19,05
Необходими бройки: 1
Тегло (в кг): 0,18


FORD C-MAX (DM2) 1.6 | 2007-2010 | 1596 CC | бензин | 74 KW | 100 к.с
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-2010 | 1560 CC | дизелов двигател | 66 KW | 90 к.с
FORD C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | 2007-2010 | 1560 CC | дизелов двигател | 80 KW | 109 к.с
FORD C-MAX (DM2) 1.8 | 2007-2010 | 1798 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | 2007-2010 | 1753 CC | дизелов двигател | 85 KW | 115 к.с
FORD C-MAX (DM2) 2.0 | 2007-2010 | 1999 CC | бензин | 107 KW | 145 к.с
FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG | 2009-2010 | 1999 CC | Бензин/метан (CNG) | 107 KW | 145 к.с
FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG | 2008-2010 | 1999 CC | Бензин/автогаз (LPG) | 107 KW | 145 к.с
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2007-2010 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | 2008-2010 | 1997 CC | дизелов двигател | 81 KW | 110 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-2016 | 1596 CC | бензин | 110 KW | 150 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-2016 | 1596 CC | бензин | 134 KW | 182 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 2011-2016 | 1596 CC | Бензин/Етанол | 88 KW | 120 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 2012-2016 | 1596 CC | Бензин/автогаз (LPG) | 88 KW | 120 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 70 KW | 95 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 85 KW | 115 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2016 | 1596 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2016 | 1596 CC | бензин | 77 KW | 105 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2016 | 1596 CC | бензин | 63 KW | 85 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 120 KW | 163 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 85 KW | 115 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 103 KW | 140 к.с
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD FOCUS C-MAX 1.6 | 2003-2007 | 1596 CC | бензин | 74 KW | 100 к.с
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 2003-2007 | 1560 CC | дизелов двигател | 80 KW | 109 к.с
FORD FOCUS C-MAX 1.6 TDCi | 2005-2007 | 1560 CC | дизелов двигател | 66 KW | 90 к.с
FORD FOCUS C-MAX 1.6 Ti | 2004-2007 | 1596 CC | бензин | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 2003-2007 | 1798 CC | бензин | 88 KW | 120 к.с
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 2004-2007 | 1798 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS C-MAX 1.8 | 2005-2007 | 1798 CC | бензин | 90 KW | 122 к.с
FORD FOCUS C-MAX 1.8 Flexifuel | 2006-2007 | 1798 CC | Бензин/Етанол | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS C-MAX 1.8 TDCi | 2005-2007 | 1753 CC | дизелов двигател | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS C-MAX 2.0 | 2004-2007 | 1999 CC | бензин | 107 KW | 145 к.с
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 2003-2007 | 1997 CC | дизелов двигател | 98 KW | 133 к.с
FORD FOCUS C-MAX 2.0 TDCi | 2003-2007 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 1.4 | 2004-2012 | 1388 CC | бензин | 59 KW | 80 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 | 2004-2012 | 1596 CC | бензин | 74 KW | 100 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 LPG | 2009-2011 | 1596 CC | Бензин/автогаз (LPG) | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2004-2012 | 1560 CC | дизелов двигател | 80 KW | 109 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi | 2005-2012 | 1560 CC | дизелов двигател | 66 KW | 90 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 1.6 Ti | 2004-2012 | 1596 CC | бензин | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 | 2006-2012 | 1798 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006-2012 | 1798 CC | Бензин/Етанол | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 1.8 TDCi | 2005-2012 | 1753 CC | дизелов двигател | 85 KW | 115 CP
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 | 2004-2012 | 1999 CC | бензин | 107 KW | 145 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 CNG | 2009-2011 | 1999 CC | Бензин/метан (CNG) | 107 KW | 145 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 LPG | 2008-2011 | 1999 CC | Бензин/автогаз (LPG) | 107 KW | 145 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2004-2012 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi | 2008-2011 | 1997 CC | дизелов двигател | 81 KW | 110 к.с
FORD FOCUS II кабриолет 1.6 | 2006-2011 | 1596 CC | бензин | 74 KW | 100 к.с
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 | 2006-2011 | 1999 CC | бензин | 107 KW | 145 к.с
FORD FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi | 2006-2011 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD FOCUS II лимузина (DA_) 1.4 | 2005-2012 | 1388 CC | бензин | 59 KW | 80 к.с
FORD FOCUS II лимузина (DA_) 1.6 | 2005-2012 | 1596 CC | бензин | 74 KW | 100 к.с
FORD FOCUS II лимузина (DA_) 1.6 TDCi | 2005-2012 | 1560 CC | дизелов двигател | 66 KW | 90 к.с
FORD FOCUS II лимузина (DA_) 1.6 TDCi | 2005-2012 | 1560 CC | дизелов двигател | 80 KW | 109 к.с
FORD FOCUS II лимузина (DA_) 1.6 Ti | 2005-2012 | 1596 CC | бензин | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS II лимузина (DA_) 1.8 | 2006-2012 | 1798 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS II лимузина (DA_) 1.8 Flexifuel | 2005-2008 | 1798 CC | Бензин/Етанол | 96 KW | 131 к.с
FORD FOCUS II лимузина (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006-2011 | 1798 CC | Бензин/Етанол | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS II лимузина (DA_) 1.8 TDCi | 2005-2012 | 1753 CC | дизелов двигател | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS II лимузина (DA_) 2.0 | 2005-2011 | 1999 CC | бензин | 107 KW | 145 к.с
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi | 2005-2012 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD FOCUS II седан (DA_) 2.0 TDCi | 2008-2011 | 1997 CC | дизелов двигател | 81 KW | 110 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.4 | 2004-2012 | 1388 CC | бензин | 59 KW | 80 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.6 | 2004-2011 | 1596 CC | бензин | 74 KW | 100 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.6 LPG | 2009-2012 | 1596 CC | Бензин/автогаз (LPG) | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.6 TDCi | 2004-2012 | 1560 CC | дизелов двигател | 80 KW | 109 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.6 TDCi | 2004-2012 | 1560 CC | дизелов двигател | 66 KW | 90 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.6 Ti | 2004-2012 | 1596 CC | бензин | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.8 | 2006-2012 | 1798 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.8 Flexifuel | 2006-2012 | 1798 CC | Бензин/Етанол | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 1.8 TDCi | 2004-2012 | 1753 CC | дизелов двигател | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 2.0 | 2004-2012 | 1999 CC | бензин | 107 KW | 145 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 2.0 LPG | 2008-2011 | 1999 CC | Бензин/автогаз (LPG) | 107 KW | 145 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi | 2004-2012 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD FOCUS II комби (DA_) 2.0 TDCi | 2008-2011 | 1997 CC | дизелов двигател | 81 KW | 110 к.с
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | бензин | 74 KW | 100 к.с
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 110 KW | 150 к.с
FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 134 KW | 182 к.с
FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 2011-2016 | 1596 CC | Бензин/Етанол | 88 KW | 120 к.с
FORD FOCUS III 1.6 LPG | 2012-2016 | 1596 CC | Бензин/автогаз (LPG) | 88 KW | 120 к.с
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 70 KW | 95 к.с
FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 77 KW | 105 к.с
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 77 KW | 105 к.с
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS III 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 63 KW | 85 к.с
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 103 KW | 140 к.с
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 120 KW | 163 к.с
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD FOCUS III лимузина 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | бензин | 74 KW | 100 к.с
FORD FOCUS III лимузина 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS III лимузина 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 110 KW | 150 к.с
FORD FOCUS III лимузина 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 134 KW | 182 к.с
FORD FOCUS III лимузина 1.6 Flexifuel | 2011-2016 | 1596 CC | Бензин/Етанол | 88 KW | 120 к.с
FORD FOCUS III лимузина 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 70 KW | 95 CP
FORD FOCUS III лимузина 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS III лимузина 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 77 KW | 105 к.с
FORD FOCUS III лимузина 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS III лимузина 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 63 KW | 85 к.с
FORD FOCUS III лимузина 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 103 KW | 140 к.с
FORD FOCUS III лимузина 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 120 KW | 163 к.с
FORD FOCUS III лимузина 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | бензин | 74 KW | 100 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.0 EcoBoost | 2012-2016 | 998 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 110 KW | 150 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.6 EcoBoost | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 134 KW | 182 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.6 Flexifuel | 2011-2016 | 1596 CC | Бензин/Етанол | 88 KW | 120 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.6 LPG | 2012-2016 | 1596 CC | Бензин/автогаз (LPG) | 88 KW | 120 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 70 KW | 95 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.6 TDCi | 2011-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 85 KW | 115 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 77 KW | 105 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 77 KW | 105 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD FOCUS III Tournament 1.6 Ti | 2011-2016 | 1596 CC | бензин | 63 KW | 85 к.с
FORD FOCUS III Tournament 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 103 KW | 140 к.с
FORD FOCUS III Tournament 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 120 KW | 163 к.с
FORD FOCUS III Tournament 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-2016 | 1596 CC | бензин | 110 KW | 150 к.с
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 2010-2016 | 1596 CC | бензин | 134 KW | 182 к.с
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 70 KW | 95 к.с
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 2010-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 85 KW | 115 к.с
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2016 | 1596 CC | бензин | 77 KW | 105 к.с
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 2010-2016 | 1596 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2010-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 120 KW | 163 к.с
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 103 KW | 140 к.с
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 2011-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD KUGA I 2.0 TDCi | 2010-2012 | 1997 CC | дизелов двигател | 103 KW | 140 к.с
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2008-2012 | 1997 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2010-2012 | 1997 CC | дизелов двигател | 103 KW | 140 к.с
FORD KUGA I 2.0 TDCi 4x4 | 2010-2012 | 1998 CC | дизелов двигател | 120 KW | 163 к.с
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 2013-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 103 KW | 140 к.с
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013-2016 | 1997 CC | дизелов двигател | 103 KW | 140 к.с
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 2013-2016 | 1998 CC | дизелов двигател | 120 KW | 163 к.с
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 2003-2009 | 1349 CC | бензин | 62 KW | 84 к.с
MAZDA 3 (BK) 1.4 | 2004-2009 | 1388 CC | бензин | 59 KW | 80 к.с
MAZDA 3 (BK) 1.6 DI Turbo | 2004-2009 | 1560 CC | дизелов двигател | 80 KW | 109 к.с
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | 2006-2009 | 1998 CC | дизелов двигател | 105 KW | 143 к.с
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS | 2006-2009 | 2261 CC | бензин | 184 KW | 250 к.с
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo | 2006-2009 | 2261 CC | бензин | 191 KW | 260 к.с
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 2008-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 80 KW | 109 к.с
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | 2010-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 85 KW | 116 к.с
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | 2009-2016 | 1999 CC | бензин | 110 KW | 150 к.с
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | 2010-2016 | 1999 CC | бензин | 108 KW | 147 к.с
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | 2009-2016 | 1999 CC | бензин | 111 KW | 151 к.с
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 2009-2016 | 2184 CC | дизелов двигател | 110 KW | 150 к.с
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | 2009-2016 | 2184 CC | дизелов двигател | 136 KW | 185 к.с
MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo | 2009-2016 | 2261 CC | бензин | 191 KW | 260 к.с
MAZDA 3 лимузина (BK) 1.6 DI Turbo | 2004-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 80 KW | 109 к.с
MAZDA 3 лимузина (BK) 2.0 MZR-CD | 2006-2016 | 1998 CC | дизелов двигател | 105 KW | 143 к.с
MAZDA 3 лимузина (BL) 1.6 MZR CD | 2008-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 80 KW | 109 к.с
МАЗДА 3 лимузина (BL) 1.6 MZR CD | 2010-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 85 KW | 116 к.с
MAZDA 3 лимузина (BL) 2.0 MZR | 2009-2016 | 1999 CC | бензин | 110 KW | 150 к.с
MAZDA 3 лимузина (BL) 2.0 MZR DISI | 2009-2016 | 1999 CC | бензин | 111 KW | 151 к.с
MAZDA 3 лимузина (BL) 2.2 MZR CD | 2009-2016 | 2184 CC | дизелов двигател | 110 KW | 150 к.с
MAZDA 3 лимузина (BL) 2.2 MZR CD | 2009-2016 | 2184 CC | дизелов двигател | 136 KW | 185 к.с
MAZDA 5 (CR19) 1.8 | 2005-2016 | 1798 CC | бензин | 85 KW | 116 к.с
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | 2005-2016 | 1999 CC | бензин | 107 KW | 146 к.с
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 2005-2016 | 1998 CC | дизелов двигател | 81 KW | 110 к.с
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | 2005-2016 | 1998 CC | дизелов двигател | 105 KW | 143 к.с
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | 2010-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 85 KW | 116 к.с
MAZDA 5 (CW) 2.0 | 2010-2016 | 1999 CC | бензин | 110 KW | 150 к.с
VOLVO C30 1.6 | 2006-2012 | 1596 CC | бензин | 74 KW | 100 к.с
VOLVO C30 1.6 D | 2006-2012 | 1560 CC | дизелов двигател | 80 KW | 109 к.с
VOLVO C30 1.8 | 2006-2012 | 1798 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
VOLVO C30 2.0 | 2006-2012 | 1999 CC | бензин | 107 KW | 145 к.с
VOLVO C30 2.0 D | 2006-2012 | 1998 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
VOLVO S40 II (MS) 1.6 | 2005-2016 | 1596 CC | бензин | 74 KW | 101 к.с
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D | 2005-2016 | 1560 CC | дизелов двигател | 81 KW | 110 к.с
VOLVO S40 II (MS) 1.8 | 2004-2016 | 1798 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel | 2006-2016 | 1798 CC | Бензин/Етанол | 92 KW | 125 к.с
VOLVO S40 II (MS) 2.0 | 2006-2016 | 1999 CC | бензин | 107 KW | 146 к.с
VOLVO V50 (MW) 1.8 | 2004-2016 | 1798 CC | бензин | 92 KW | 125 к.с
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel | 2005-2016 | 1798 CC | Бензин/Етанол | 92 KW | 125 к.с
VOLVO V50 (MW) 2.0 | 2006-2016 | 1999 CC | бензин | 107 KW | 146 к.с
VOLVO V50 (MW) 2.0 D | 2004-2016 | 1998 CC | дизелов двигател | 100 KW | 136 к.с
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel | 2010-2016 | 1999 CC | Бензин/Етанол | 107 KW | 146 к.с

Спецификации

Характеристики на превозното средство

Тип превозно средство Автомобил
Марка Ford Volvo Mazda
Модел 3 (Bl) Kuga II (2013->)[DM2] 3 (2003-2009) [BK] S40 II (2004-2012) [544] C-Max 2 (2010->)[DXA,CB7,CEU] V50 (2003-2012) [545] Фокус C-Max (2003-2007) [DM2] 5 (2005-2010) [CR19] Фокус 3 (2010->) Фокус 2 (2004-2010) [DA_] C-Max (2007->) C30 (2006-2013) [533] Kuga (2008->) 5 (2010->) [CW] 3 (2008->)[BL] Grand C-Max (2010->)[DXA/CB7,DXA/CEU]
Година на производство 2007

Основни характеристики

Тип продукт Цилиндър на съединителя

Производител: Maxgear

eMAG.bg полага постоянни усилия да съхрани точната информация от тази страница. Рядко има съдържание с неточности – снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет; някои от спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата.

Зарежда

Зарежда

Ревюта


Бъди първият написал ревю

Избери звезда за да оцениш продукта

Зарежда

Зарежда

Въпроси и отговори от клиенти


Имаш въпроси?

Задай въпрос и може да получиш отговор.

Меню за достъп

Настройки на шрифта

Увеличаване или намаляване размера на шрифта 100%

Регулиране на съдържанието

Регулиране на цветовете

Регулиране на курсора