Телефони, Таблети & Лаптопи
Компютри & Периферия
ТВ, Аудио & Фото
Gaming
Големи електроуреди
Малки електроуреди
Мода
Здраве и красота
Дом, Градина & Petshop
Играчки & Детски артикули
Спорт & свободно време
Авто & Направи си сам
Книги, Офис & Храни

Филтър, Въздух купе E2905Lc Dacia Duster/Logan/Logan Pick-Up/Sandero Lada Largus Nissan Micra 3/Micra C+C 3/Note/Nv200

Очаквана доставка в:

Информация :
  • Право на връщане до 14 дни

38,45

/75,20 лв.

Предлаган и с доставка от: Auto Invest General

В наличност eMAG Genius

Зарежда

Зарежда

Описание

Забележка: Това описание е преведено автоматично на български език.

Филтър, Въздух купе E2905Lc Dacia Duster/Logan/Logan Pick-Up/Sandero Lada Largus Nissan Micra 3/Micra C+C 3/Note/Nv200

За точна идентификация можете да ни изпратите VIN номера

Всички продукти са одобрени и сертифицирани от RAR

Всеки продукт се ползва с фактура и гаранция

Съвместим модел:

  • DACIA DUSTER (HS_) (2010-2018) SUV
  • 1.2 бензин H5F 404 92 Kw / 125 к.с.
  • 1.2 бензин H5F 410 92 Kw / 125 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 796 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 858 80 Kw / 109 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 858 81 Kw / 110 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 66 Kw / 90 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 894 66 Kw / 90 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 898 79 Kw / 107 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 898 80 Kw / 109 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 898 81 Kw / 110 к.с.
  • 1.6 бензин H4M 430 84 Kw / 115 к.с.
  • 1.6 бензин H4M 438 84 Kw / 115 к.с.
  • 1.6 бензин H4M 740 84 Kw / 115 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 606 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 616 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 690 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 696 77 Kw / 105 к.с.
  • DACIA DUSTER Автомобил/SUV (2011-2018) Автомобил/SUV
  • 1.2 бензин H5F 410 92 Kw / 125 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 856 80 Kw / 109 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 858 80 Kw / 109 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 66 Kw / 90 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 894 66 Kw / 90 к.с.
  • 1.6 бензин H4M 730 84 Kw / 115 к.с.
  • 1.6 бензин H4M 738 84 Kw / 115 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 606 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 690 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 696 77 Kw / 105 к.с.
  • DACIA LOGAN (LS_) (2004-2012) лимузина
  • 1.0 бензин D4D 760 56 Kw / 76 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 732 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 734 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.4 бензин K7J 710 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 790 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 792 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 796 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 690 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 696 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 710 64 Kw / 87 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 718 62 Kw / 84 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 718 64 Kw / 87 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 800 62 Kw / 84 к.с.
  • DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) (2009-2012) каросерия затворена/комби
  • 1.4 бензин K7J 710 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 792 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 796 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 710 64 Kw / 87 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 800 62 Kw / 84 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 818 62 Kw / 84 к.с.
  • DACIA LOGAN MCV (KS_) (2007-2013) комби
  • 1.4 бензин K7J 710 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 790 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 792 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 796 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 690 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 710 64 Kw / 87 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 718 62 Kw / 84 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 800 62 Kw / 84 к.с.
  • DACIA LOGAN пикап (US_) (2008-2013) пикап
  • 1.4 бензин K7J 710 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 792 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 794 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 796 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 690 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 710 64 Kw / 87 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 800 62 Kw / 84 к.с.
  • DACIA SANDERO (2008-2013) хечбек
  • 1.0 бензин D4D 760 56 Kw / 76 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 732 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.4 бензин K7J 710 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.4 бензин K7J 714 53 Kw / 72 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 790 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 792 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 796 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 690 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 710 64 Kw / 87 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 718 64 Kw / 87 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 732 64 Kw / 87 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 800 62 Kw / 84 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 818 60 Kw / 82 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 818 62 Kw / 84 к.с.
  • LADA LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) (2012-2021) комби
  • 1.6 бензин 11189 64 Kw / 87 к.с.
  • 1.6 бензин 21129 69 Kw / 94 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 62 Kw / 84 к.с.
  • LADA LARGUS затворена каросерия/комби (KS0_, RS0_, KSA_) (2012-) затворена каросерия/комби
  • 1.6 бензин K4M 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 62 Kw / 84 к.с.
  • NISSAN MICRA C+C III (K12) (2005-2010) Кабриолет
  • 1.4 бензин CR14DE 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.6 бензин HR16DE 81 Kw / 110 к.с.
  • NISSAN MICRA III (K12) (2002-2010) хечбек
  • 1.0 бензин CG10DE 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.2 бензин CR12DE 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.2 бензин CR12DE 59 Kw / 80 к.с.
  • 1.4 бензин CR14DE 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 276 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 704 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 708 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 722 60 Kw / 82 к.с.
  • 1.6 бензин HR16DE 81 Kw / 110 к.с.
  • NISSAN NOTE (E11, NE11) (2006-2013) микробус
  • 1.4 бензин CR14DE 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 276 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 276 66 Kw / 90 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 288 76 Kw / 103 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 700 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.6 бензин HR16DE 81 Kw / 110 к.с.
  • NISSAN NV200 / EVALIA автобус (2011-) автобус
  • 1.5 дизел K9K 636 81 Kw / 110 к.с.
  • NISSAN NV200 каросерия (2011-) каросерия
  • 1.5 дизел K9K 892 66 Kw / 90 к.с.
  • NISSAN TERRANO (D10) (2014-) SUV
  • 1.6 бензин 75 Kw / 102 к.с.
  • 1.6 бензин H4M 84 Kw / 114 к.с.
  • 2.0 бензин F4R 105 Kw / 143 к.с.
  • 2.0 бензин F4R 98 Kw / 133 к.с.
  • RENAULT CLIO II (BB_, CB_) (1998-2016) хечбек
  • 1.1 бензин D4F 712 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.1 бензин D7F 710 43 Kw / 58 к.с.
  • 1.1 бензин D7F 766 43 Kw / 58 к.с.
  • 1.4 бензин E7J 780 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.4 бензин K4J 712 72 Kw / 98 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 700 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 702 60 Kw / 82 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 704 42 Kw / 57 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 712 74 Kw / 100 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 718 62 Kw / 84 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 740 47 Kw / 64 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 748 79 Kw / 107 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 744 66 Kw / 90 к.с.
  • 1.9 дизел F8Q 630 47 Kw / 64 к.с.
  • 1.9 дизел F9Q 780 59 Kw / 80 к.с.
  • 2.0 бензин F4R 730 124 Kw / 169 к.с.
  • 2.0 бензин F4R 738 132 Kw / 179 к.с.
  • 2.9 бензин L7X 762 187 Kw / 254 к.с.
  • RENAULT CLIO II Касета/ Хечбек (SB0/1/2_) (1998-) Касета/ Хечбек
  • 1.5 дизел K9K 700 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.9 дизел F8Q 630 47 Kw / 64 к.с.
  • RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) (2005-2014) хечбек
  • 1.1 бензин D4F 740 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 740 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 742 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 764 43 Kw / 58 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 764 57 Kw / 78 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 764 58 Kw / 78 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 784 74 Kw / 101 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 786 76 Kw / 103 к.с.
  • 1.4 бензин K4J 780 72 Kw / 98 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 750 60 Kw / 82 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 752 47 Kw / 64 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 752 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 764 78 Kw / 106 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 766 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 766 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 768 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 770 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 772 76 Kw / 103 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 800 82 Kw / 112 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 804 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 862 94 Kw / 128 к.с.
  • 2.0 бензин F4R 830 145 Kw / 197 к.с.
  • 2.0 бензин F4R 832 148 Kw / 200 к.с.
  • 2.0 бензин M4R 700 102 Kw / 139 к.с.
  • RENAULT CLIO III Касета/ Хечбек (SB_, SR_) (2005-2014) Касета/ Хечбек
  • 1.1 бензин D4F 740 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 742 58 Kw / 79 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 784 74 Kw / 101 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 764 78 Kw / 106 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 766 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 768 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 770 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 770 65 Kw / 88 к.с.
  • RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_) (2007-2014) комби
  • 1.1 бензин D4F 740 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 742 58 Kw / 79 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 764 58 Kw / 78 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 784 74 Kw / 101 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 786 76 Kw / 103 к.с.
  • 1.4 бензин K4J 780 72 Kw / 98 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 752 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 764 78 Kw / 106 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 766 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 768 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 770 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 772 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 772 76 Kw / 103 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 800 82 Kw / 112 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 804 80 Kw / 109 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 862 94 Kw / 128 к.с.
  • RENAULT DUSTER (HS_) (2011-2018) SUV
  • 1.5 дизел K9K 796 63 Kw / 85 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 856 80 Kw / 109 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 884 66 Kw / 90 к.с.
  • 1.6 бензин H4M 430 84 Kw / 114 к.с.
  • 1.6 бензин H4M 438 84 Kw / 114 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 616 75 Kw / 102 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 690 75 Kw / 102 к.с.
  • 2.0 бензин F4R 402 105 Kw / 142 к.с.
  • 2.0 бензин F4R 402 99 Kw / 135 к.с.
  • 2.0 бензин F4R 403 98 Kw / 133 к.с.
  • RENAULT LOGAN EXPRESS (US_) (2007-) затворена каросерия/комби
  • 1.5 дизел K9K 792 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 710 64 Kw / 87 к.с.
  • RENAULT LOGAN I (LS_) (2004-2015) лимузина
  • 1.4 бензин K7J 710 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.4 бензин K7J 714 53 Kw / 72 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 700 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 792 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 796 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 690 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 710 64 Kw / 87 к.с.
  • RENAULT LOGAN I комби (KS_) (2007-2015) комби
  • 1.4 бензин K7J 710 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 792 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 796 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 892 66 Kw / 90 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 690 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 710 64 Kw / 87 к.с.
  • RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) (2004-2012) хечбек
  • 1.1 бензин D4F 740 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 740 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 744 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 764 58 Kw / 78 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 784 74 Kw / 101 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 786 76 Kw / 103 к.с.
  • 1.4 бензин K4J 770 72 Kw / 98 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 750 60 Kw / 82 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 750 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 764 78 Kw / 106 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 766 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 768 48 Kw / 65 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 768 50 Kw / 68 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 770 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 772 76 Kw / 103 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 794 65 Kw / 88 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 800 82 Kw / 112 к.с.
  • RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) (2007-2013) хечбек
  • 1.4 бензин K7J 710 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.4 бензин K7J 714 53 Kw / 72 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 690 77 Kw / 105 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 697 76 Kw / 103 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 710 64 Kw / 87 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 710 75 Kw / 102 к.с.
  • 1.6 бензин K7M 718 62 Kw / 84 к.с.
  • RENAULT SYMBOL II (LU_) (2008-) лимузина
  • 1.6 бензин K4M 743 77 Kw / 105 к.с.
  • RENAULT TWINGO II (CN0_) (2007-2014) хечбек
  • 1.1 бензин D4F 764 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 772 56 Kw / 76 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 780 74 Kw / 100 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 780 75 Kw / 102 к.с.
  • 1.1 бензин D7F 800 43 Kw / 58 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 718 62 Kw / 84 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 740 47 Kw / 64 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 820 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 820 63 Kw / 86 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 854 98 Kw / 133 к.с.
  • RENAULT TWINGO II Касета/ Хечбек (CNO_) (2010-2014) Касета/ Хечбек
  • 1.1 бензин D4F 770 55 Kw / 75 к.с.
  • 1.5 дизел K9K 820 55 Kw / 75 к.с.
  • RENAULT WIND (E4M_) (2010-) Кабриолет
  • 1.1 бензин D4F 782 74 Kw / 101 к.с.
  • 1.1 бензин D4F 782 75 Kw / 102 к.с.
  • 1.6 бензин K4M 854 98 Kw / 133 к.с.

Спецификации

Характеристики на превозното средство

Марка Dacia Renault Nissan Lada
Модел Logan Duster Sandero Logan MCV LOGAN EXPRESS Largus
Година на производство 1998
Тип гориво Бензин Дизел
Код двигател K9K 764 K9K 774 K9K 768 K9K 714 K9K 712 K9K 704 K9K 700 K9K 702 K9K 718 K4M 740 K7J 710 K9K 790 K9K 794 K9K 792 K9K 796 K4M 690 K7M 710 K4M 697 K7M 800 K4M 694 K4M 696 K9K 898 K9K 894 D4F 732 K7J 714 D4F 734 K4M 606 K7M 718 F8Q 630 K9K 892 H5F 404 K9K 830 F8Q 632 F9Q 782 F9Q 780 K9K 770 K9K 750 K9K 766 K4M 800 K4M 801 K4M 804 K4M 862 M4R 700 M4R 701 F4R 830 K9K 884 D4F 786 D4F 740 D4F 784 K9K 772 K9K 752 K4M 794 K4J 780 F4R 730 D4F 706 D4F 712 К9К 722 D4F 728 D4F 722 D4F 714 D7F 764 D7F 746 D7F 766 D7F 726 D7F 720 D7F 710 D7F 722 K7J 700 E7J 634 E7J 780 K9k 740 D4F 780 D7F 800 K9K 636 K7M 745 K7M 744 F4R 736 F4R 738 D7F 744 E7J 635 L7X 762 K4J 712 D4F 782 K9K 820 K4M 854 K7M 746 K4J 770 K4M K9K 760 K4M 790 K4M 791 K9K 276 CG10DE K9K 612 F4R CR12DE CG12DE CR14DE K9K 708 K9K 856 K9K 858 HR16DE K4M 842 K9K 646 H4M 738 H4M 740 D4D 760 21129 H5F 408 K9K 626 H5F 410 H4M 430 H4M 730 K9K 667 H4M K4J 715 K9K 658 F4R 832 D4F 744 K9K 400 K9K 288 K9K 666 H4M 438 K4M 616 K4M 642 F4R 410 K4M 646 F4R 402 F4R 400 K4M 698 K4M 896 K7M 818 K7M 732 K7M F4R 403 F4R 405 K4M 490

Основни характеристики

OE еквивалент 7711426872 1987435501 37326 54.232.00 80004402 17568FK 4512-ACC 50014512 350203065090 715818
Тип продукт Филтър на купето
Тип част Aftermarket

Производител: Hengst Filter

eMAG.bg полага постоянни усилия да съхрани точната информация от тази страница. Рядко има съдържание с неточности – снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет; някои от спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата.

Зарежда

Зарежда

Ревюта


Бъди първият написал ревю

Избери звезда за да оцениш продукта

Зарежда

Зарежда

Въпроси и отговори от клиенти


Имаш въпроси?

Задай въпрос и може да получиш отговор.

Меню за достъп

Настройки на шрифта

Увеличаване или намаляване размера на шрифта 100%

Регулиране на съдържанието

Регулиране на цветовете

Регулиране на курсора