Телефони, Таблети & Лаптопи
Компютри & Периферия
ТВ, Аудио & Фото
Gaming
Големи електроуреди
Малки електроуреди
Мода
Здраве и красота
Дом, Градина & Petshop
Играчки & Детски артикули
Спорт & свободно време
Авто & Направи си сам
Книги, Офис & Храни

Корпус на термостат Renault 1.3 TCe, 110600260R, 1332 куб.см

Очаквана доставка в:

Информация :
  • Право на връщане до 14 дни

160,96

/314,81 лв.

Предлаган и с доставка от: KLASA E-COMMERCE

В наличност eMAG Genius

Зарежда

Зарежда

Описание

Забележка: Това описание е преведено автоматично на български език.

Unknown Image
Unknown Image

КОРПУС НА ТЕРМОСТАТ ТЕРМОСТАТ 110600260R

RENAULT / DACIA / NISSAN 1.3TCE

номер. заместители 110600260R 110607087R A2822033000 1106000Q1M

TECH - FRANCE - Висококачествен заместител

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Renault

  • Arkana I | 1.3 TCe 150 4x4 | LCM. LDN | 2019/08-2024/12 | 1332 куб. см. 110 KW. 150 PS
  • Arkana I | 1.3 TCe 150 | LCM. LDN | 2019/08-2024/12 | 1332 куб. см. 110 KW. 150 PS
  • Arkana I | 1.3 TCe 140 EDC | LCM. LDN | 2021/03-2024/12 | 1332 куб. см. 103 KW. 140 PS
  • Arkana I | 1.3 TCe 160 EDC | LCM. LDN | 2021/03-2024/12 | 1332 куб. см. 116 KW. 158 PS
  • Captur II | TCe 100 | HF | 2020/01-2024/12 | 999 куб. см. 74 KW. 101 PS
  • Captur II | TCe 130 | HF | 2020/01-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • Captur II | TCe 155 | HF | 2020/01-2024/12 | 1332 куб. см. 113 KW. 154 PS
  • Captur II | TCe 140 | HF | 2020/01-2024/12 | 1332 куб. см. 103 KW. 140 PS
  • Captur II | TCe 160 EDC | HF | 2020/09-2024/12 | 1332 куб. см. 116 KW. 158 PS
  • Clio V | 1.3 TCe 130 | B7 | 2019/06-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • Clio V | 1.3 TCe 140 | B7 | 2020/09-2024/12 | 1332 куб. см. 103 KW. 140 PS
  • Duster | 1.3 TCe 150 4x4 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 куб. см. 110 KW. 150 PS
  • Duster | 1.3 TCe 150 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 куб. см. 113 KW. 154 PS
  • Duster | 1.3 TCe 4x4 | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 куб. см. 115 KW. 156 PS
  • Duster | 1.3 TCe | HM | 2021/11-2024/12 | 1332 куб. см. 115 KW. 156 PS
  • Express furgon/minivan | 1.3 TCe 100 | -- | 2021/05-2024/12 | 1332 куб. см. 75 KW. 102 PS
  • Kadjar | 1.3 TCe 140 | HA. HL | 2018/08-2024/12 | 1332 куб. см. 103 KW. 140 PS
  • Kadjar | 1.3 TCe 160 | HA. HL | 2021/07-2024/12 | 1332 куб. см. 116 KW. 158 PS
  • Kadjar | 1.3 TCe 160 | HA. HL | 2018/08-2024/12 | 1332 куб. см. 117 KW. 160 PS
  • Kangoo III furgon/minivan | 1.3 TCe 100 | -- | 2021/06-2024/12 | 1332 куб. см. 75 KW. 102 PS
  • Kangoo III furgon/minivan | 1.3 TCe 130 | -- | 2021/06-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • Koleos II | 1.3 TCe 160 | HC | 2020/07-2024/12 | 1332 куб. см. 116 KW. 158 PS
  • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 115 | K9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 куб. см. 85 KW. 116 PS
  • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 140 | K9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 куб. см. 103 KW. 140 PS
  • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 160 | K9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 100 | K9A/M/N | 2018/08-2024/12 | 1332 куб. см. 75 KW. 100 PS
  • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 160 | K9A/M/N | 2018/07-2024/12 | 1332 куб. см. 117 KW. 159 PS
  • Megane IV Grandtour | 1.3 TCe 160 | K9A/M/N | 2021/08-2024/12 | 1332 куб. см. 116 KW. 158 PS
  • Megane IV hatchback | 1.3 TCe 115 | B9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 куб. см. 85 KW. 116 PS
  • Megane IV hatchback | 1.3 TCe 140 | B9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 куб. см. 103 KW. 140 PS
  • Megane IV hatchback | 1.3 TCe 160 | B9A/M/N | 2018/01-2024/12 | 1330 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • Megane IV hatchback | 1.3 TCe 160 | B9A/M/N | 2018/11-2024/12 | 1332 куб. см. 117 KW. 159 PS
  • Megane IV hatchback | 1.3 TCe 160 | B9A/M/N | 2021/08-2024/12 | 1332 куб. см. 116 KW. 158 PS
  • Megane IV sedan | 1.3 TCe 115 | -- | 2018/01-2024/12 | 1332 куб. см. 85 KW. 116 PS
  • Megane IV sedan | 1.3 TCe 140 | -- | 2018/01-2024/12 | 1332 куб. см. 103 KW. 140 PS
  • Talisman | 1.3 TCe 160 | LP | 2019/01-2022/03 | 1332 куб. см. 117 KW. 160 PS
  • Talisman | 1.3 TCe 160 | LP | 2021/07-2022/03 | 1332 куб. см. 116 KW. 158 PS
  • Talisman | 1.3 TCe 140 | LP | 2021/07-2022/03 | 1332 куб. см. 103 KW. 140 PS
  • Talisman Grandtour | 1.3 TCe 160 | KP | 2019/01-2022/03 | 1332 куб. см. 117 KW. 160 PS
  • Talisman Grandtour | 1.3 TCe 160 | KP | 2021/07-2022/03 | 1332 куб. см. 116 KW. 158 PS
  • Talisman Grandtour | 1.3 TCe 140 | KP | 2021/07-2022/03 | 1332 куб. см. 103 KW. 140 PS

Dacia

  • Dokker Express furgon/minivan | 1.3 TCe 100 | -- | 2019/08-2024/12 | 1332 куб. см. 75 KW. 102 PS
  • Dokker Express furgon/minivan | 1.3 TCe 130 | -- | 2019/08-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • Dokker VAN/Minivan | 1.3 TCe 130 | KE | 2019/03-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • Dokker VAN/Minivan | 1.3 TCe 100 | KE | 2019/08-2024/12 | 1332 куб. см. 75 KW. 102 PS
  • Duster | 1.3 TCe 150 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 куб. см. 110 KW. 150 PS
  • Duster | 1.3 TCe 130 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • Duster | 1.3 TCe 130 4x4 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • Duster | 1.3 TCe 150 4x4 | HM | 2019/01-2024/12 | 1332 куб. см. 110 KW. 150 PS
  • Lodgy | 1.3 TCe 130 | JS | 2019/01-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • Lodgy | 1.3 TCe 100 | JS | 2019/01-2024/12 | 1332 куб. см. 75 KW. 102 PS

Nissan

  • Juke | DiG-T 117 | F16 | 2019/08-2024/12 | 999 куб. см. 86 KW. 117 PS
  • Juke | 1.0 | F16 | 2019/08-2024/12 | 999 куб. см. 84 KW. 114 PS
  • Kicks | 1.3 Turbo | D15K | 2020/05-2024/12 | 1330 куб. см. 115 KW. 156 PS
  • Townstar furgon/minivan | 1.3 | XFK | 2021/12-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • Townstar VAN/Minivan | 1.3 | XFK | 2021/12-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • X-Trail | 1.3 DiG-T | T32. T32R. T32RR | 2019/04-2024/12 | 1332 куб. см. 118 KW. 160 PS
  • X-Trail | 1.3 DiG-T | T32. T32R. T32RR | 2021/06-2024/12 | 1332 куб. см. 116 KW. 158 PS

Mercedes-Benz

  • A-Klasse | A 200 | W177 | 2018/03-2024/12 | 1330 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • A-Klasse | A 180 | W177 | 2018/06-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • A-Klasse | A 160 | W177 | 2018/06-2024/12 | 1332 куб. см. 80 KW. 109 PS
  • A-Klasse | A 200 | W177 | 2018/06-2024/12 | 1332 куб. см. 110 KW. 150 PS
  • A-Klasse | A 250 E | W177 | 2019/08-2022/12 | 1332 куб. см. 118 KW. 160 PS
  • A-Klasse | A 250 E | W177 | 2019/08-2024/12 | 1332 куб. см. 160 KW. 218 PS
  • A-Klasse | A 200 4matic | W177 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • A-Klasse | A 180 Mild Hybrid | W177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • A-Klasse | A 200 Mild Hybrid | W177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • A-Klasse | A 250 E | W177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб. см. 160 KW. 218 PS
  • A-Klasse sedan | A 200 | V177 | 2018/09-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • A-Klasse sedan | A 180 | V177 | 2019/04-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • A-Klasse sedan | A 250 E | V177 | 2019/08-2022/12 | 1332 куб. см. 118 KW. 160 PS
  • A-Klasse sedan | A 200 | V177 | 2018/09-2024/12 | 1332 куб. см. 110 KW. 150 PS
  • A-Klasse sedan | A 250 E | V177 | 2019/08-2024/12 | 1332 куб. см. 160 KW. 218 PS
  • A-Klasse sedan | A 200 4matic | V177 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • A-Klasse sedan | A 180 Mild Hybrid | V177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • A-Klasse sedan | A 200 Mild Hybrid | V177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • A-Klasse sedan | A 250 E | V177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб. см. 160 KW. 218 PS
  • B-Klasse | B 180 | W247 | 2018/12-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • B-Klasse | B 200 | W247 | 2018/12-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • B-Klasse | B 160 | W247 | 2019/04-2024/12 | 1332 куб. см. 80 KW. 109 PS
  • B-Klasse | B 200 | W247 | 2019/01-2024/12 | 1332 куб. см. 110 KW. 150 PS
  • B-Klasse | B 250 E | W247 | 2020/06-2022/12 | 1332 куб. см. 118 KW. 160 PS
  • B-Klasse | B 250 E | W247 | 2020/06-2024/12 | 1332 куб. см. 160 KW. 218 PS
  • B-Klasse | B 200 4matic | W247 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • B-Klasse | B 250 E | W247 | 2022/11-2024/12 | 1332 куб. см. 160 KW. 218 PS
  • B-Klasse | B 180 Mild Hybrid | W247 | 2022/11-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • B-Klasse | B 200 Mild Hybrid | W247 | 2022/11-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • Citan furgon/minivan | 1.3 113 | W420 | 2021/09-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • Citan furgon/minivan | 1.3 110 | W420 | 2021/09-2024/12 | 1332 куб. см. 75 KW. 102 PS
  • Citan Tourer | 113 | W420 | 2021/09-2024/12 | 1332 куб. см. 96 KW. 131 PS
  • Citan Tourer | 110 | W420 | 2021/09-2024/12 | 1332 куб. см. 75 KW. 102 PS
  • CLA | CLA 200 Mild Hybrid | C118 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • CLA | CLA 180 Mild Hybrid | C118 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • CLA | CLA 200 4matic | C118 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • CLA | CLA 250 E | C118 | 2020/06-2022/12 | 1332 куб. см. 118 KW. 160 PS
  • CLA | CLA 250 E | C118 | 2020/06-2024/12 | 1332 куб. см. 160 KW. 218 PS
  • CLA | CLA 200 | C118 | 2019/03-2024/12 | 1332 куб. см. 110 KW. 150 PS
  • CLA | CLA 200 | C118 | 2019/03-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • CLA | CLA 180 | C118 | 2019/03-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • CLA Shooting Brake | CLA 250 E | X118 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб. см. 160 KW. 218 PS
  • CLA Shooting Brake | CLA 200 Mild Hybrid | X118 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • CLA Shooting Brake | CLA 180 Mild Hybrid | X118 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • CLA Shooting Brake | CLA 250 E | X118 | 2020/06-2022/12 | 1332 куб. см. 118 KW. 160 PS
  • CLA Shooting Brake | CLA 250 E | X118 | 2020/06-2024/12 | 1332 куб. см. 160 KW. 218 PS
  • CLA Shooting Brake | CLA 200 | X118 | 2019/06-2024/12 | 1332 куб. см. 110 KW. 150 PS
  • CLA Shooting Brake | CLA 200 | X118 | 2019/06-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • CLA Shooting Brake | CLA 180 | X118 | 2019/06-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • GLA | GLA 250 E | H247 | 2020/06-2024/12 | 1332 куб. см. 160 KW. 218 PS
  • GLA | GLA 180 | H247 | 2020/07-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • GLA | GLA 250 E | H247 | 2020/06-2022/12 | 1332 куб. см. 118 KW. 160 PS
  • GLA | GLA 200 4matic | H247 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • GLA | GLA 200 4matic | H247 | 2022/01-2024/12 | 1332 куб. см. 110 KW. 150 PS
  • GLA | GLA 180 Mild Hybrid | H247 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • GLA | GLA 200 Mild Hybrid | H247 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • GLA | GLA 250 E | H247 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб. см. 160 KW. 218 PS
  • GLB | GLB 200 Mild Hybrid | X247 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • GLB | GLB 180 Mild Hybrid | X247 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
  • GLB | GLB 200 4matic | X247 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб. см. 120 KW. 163 PS
  • GLB | GLB 180 | X247 | 2020/04-2024/12 | 1332 куб. см. 100 KW. 136 PS
Unknown Image

224818788 | 131930, 131933, 131934, 131935, 131936, 131937, 133276, 133278, 134066, 135288, 135394, 145240, 145311, 138122, 145712, 146551, 146913, 151573, 151629, 145220, 145245, 145246, 132161, 145212, 132945, 141588, 137717, 137716, 144894, 144895, 135065, 135066, 145209, 145211, 156583, 156584, 139208, 139209, 139210, 142008, 145711, 135292, 135291, 137589, 137590, 135957, 139171, 139172, 139173, 136202, 138119, 136074, 145046, 141590, 146448, 146449, 137680, 140681, 130594, 131761, 131762, 131763, 132445, 136083, 137525, 137526, 137810, 140736, 140737, 142477, 142488, 150725, 150728, 150731, 150732, 150756, 150757, 134242, 134243, 136126, 136185, 140774, 140775, 142493, 150722, 150758, 150759, 141371, 141373, 141667, 142497, 146806, 154458, 154461, 154463, 154495, 154494, 142498, 140686, 154482, 154479, 154477, 154468, 154467, 142496, 141665, 141664, 141183, 141107, 137567, 136525, 136524, 135980, 135693, 135692, 145369, 145368, 145363, 145362

Спецификации

Основни характеристики

Тип продукт Термостат за охлаждаща течност

Производител: OEM

eMAG.bg полага постоянни усилия да съхрани точната информация от тази страница. Рядко има съдържание с неточности – снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет; някои от спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата.

Зарежда

Зарежда

Ревюта


Бъди първият написал ревю

Избери звезда за да оцениш продукта

Зарежда

Зарежда

Въпроси и отговори от клиенти


Имаш въпроси?

Задай въпрос и може да получиш отговор.

Меню за достъп

Настройки на шрифта

Увеличаване или намаляване размера на шрифта 100%

Регулиране на съдържанието

Регулиране на цветовете

Регулиране на курсора