Лаптоп Gaming Lenovo Legion 9 18IAX10, Intel® Core Ultra 9 275HX до 5.4GHz, 18" WQUXGA, IPS, 240Hz / 440Hz, 192GB DDR5 RAM, 4TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, No OS, Eclipse Black
Лаптоп Gaming Lenovo Legion 9 18IAX10, Intel® Core Ultra 9 275HX до 5.4GHz, 18" WQUXGA, IPS, 240Hz / 440Hz, 192GB DDR5 RAM, 4TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 16GB GDDR7, No OS, Eclipse Black
Зарежда
Зарежда
Описание
Спецификации
Характеристики
| Line-up | Legion |
Процесор
| Производител процесор | Intel® |
| Тип процесор | Core Ultra 9 |
| Модел процесор | 275HX |
| Архитектура | Arrow Lake |
| Брой ядра | 24 |
| Номинална честота | 2.1 GHz 2.7 GHz |
| Turbo Boost честота | 4.6 GHz 5.4 GHz |
| Кеш | 36 MB |
| Вграден графичен процесор | Intel® Graphics |
Дисплей
| Диагонал дисплей | 18 inch |
| Формат дисплей | WQUXGA |
| Технология дисплей | IPS |
| Скорост на обновяване | 240 Hz 440 Hz |
| Покритие дисплей | Лъскав |
| Touchscreen | Не |
| Резолюция | 3840 x 2400 |
Памет
| Капацитет памет | 192 GB |
| Вид памет | DDR5 |
| Брой слотове | 4 |
| Заети слотове | 4 |
| Честота | 5200 MHz |
| Максимална поддържана памет | 192 GB |
Хард диск
| Тип съхранение | SSD |
| Капацитет SSD | 4 TB |
| Интерфейс SSD | M.2 |
Видео карта
| Тип видео памет | Допълнителна |
| Видео чипсет | nVidia GeForce RTX |
| Модел видео карта | RTX 5080 |
| Капацитет видео памет | 16384 MB |
| Тип памет видео карта | GDDR7 |
| Технология видео карта | VR Ready GeForce Experience™ Драйвери Game Ready Ray tracing DirectX® 12 Ultimate |
Мултимедия
| Оптично устройство | Не |
| Камера WEB | Full HD |
| Аудио | Стерео говорители Dual микрофони |
| Audio technologies | Nahimic Audio |
| Мощност говорители | 2 W 4 W |
Свързаност и портове
| Портове | 1 x RJ-45 1 x Audio Out/Микрофон 1 x USB 3.2 Type C Gen 2 3 x USB 3.2 Type A Gen 2 1 x HDMI 2.1 2 x Thunderbolt v5 |
| Четец на карти | SD |
| Мрежа | 10/100/1000/2500 |
| Безжична връзка | 802.11 be |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
Software
| Операционна система | Без ОС |
Общи характеристики
| Серия | Legion 9 |
| Цифрова клавиатура | Да |
| Тегло | 3.5 Kg |
| Размери (W x H x D) | 403 x 296.9 x 23.9 - 27.95 мм |
| Език клавиатура | Международна клавиатура |
| Сигурност | E-shutter Активиран фърмуер TPM 2.0 |
| Материал | Алуминий Карбонови влакна |
| Капацитет батерия | 99.9 Wh |
| Включени аксесоари | 400W адаптер |
| Ключови характеристики | Мултитъч пад RGB клавиатура Dolby Vision G-sync 100% DCI-P3 TGP 175W DisplayHDR™ 400 Boost тактова честота 2287MHz Camera 5.0MP + IR cu E-shutter |
| Цвят | Черен |
Производител: Lenovo
eMAG.bg полага постоянни усилия да съхрани точната информация от тази страница. Рядко има съдържание с неточности – снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет; някои от спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата.
Зарежда
Зарежда
Ревюта
Зарежда
Зарежда
Въпроси и отговори от клиенти
Имаш въпроси?
Задай въпрос и може да получиш отговор.









