Оценка 6
Добави коментар
Общи характеристики
| Тип система | Настолен компютър |
| Предназначен за | Gaming |
| Операционна система | Без операционна система |
| VR ready | Да |
| Съдържание пакет | 1 x Настолен компютър |
| Дължина | 210 мм |
| Дълбочина | 472.5 мм |
| Височина | 498 мм |
| Тегло | 7 Kg |
| Цвят | Бял |
Процесор
| Производител процесор | AMD |
| Тип процесор | Ryzen™ 7 |
| Модел процесор | 7800X3D |
| Брой ядра | 8 |
| Брой нишки | 16 |
| Архитектура | Zen 4 |
| Номинална честота | 4.2 GHz |
| Turbo Boost честота | 5 GHz |
| Кеш | 8 MB 96 MB |
| Технология процесор | 4 нм |
| Вграден графичен процесор | AMD Radeon™ Graphics |
Дънна платка
| Производител дънна платка | MSI |
| Модел дънна платка | B850M GAMING PLUS WIFI |
| Гнездо | AM5 |
| Chipset | AMD B850M |
| Вградени слотове | 2 x M.2 1 x PCI-E 1x 2 x PCI-E x16 4 x SATA III |
| Портове на заден панел | 1 x RJ-45 1 x DisplayPort 3 x Audio Jack 1 x HDMI 3 x USB 3.2 Gen 1 Type A 3 x USB 3.2 Gen 2 тип A 2 x USB 3.2 Gen 2 Type C |
| Общ брой мемори слотове | 4 |
| Мрежа | 10/100/1000/2500/5000 |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Безжична връзка | 802.11be |
RAM памет
| Производител и модел памет | Corsair Vengeance DDR5 |
| Вид памет | DDR5 |
| Капацитет памет | 32 GB |
| Честота памет | 6000 MHz |
| Максимална памет | 256 GB |
| Заети слотове | 2 |
Капацитет за съхранение
| Тип съхранение | SSD |
| Производител и модел SSD | Team Group MP33 |
| Капацитет SSD | 1 TB |
| Интерфейс SSD | PCI Express M.2 |
| Брой SSD | 1 |
Видео карта
| Тип видео памет | Допълнителна |
| Производител видео карта | Asus |
| Видео чипсет | AMD Radeon RX |
| Модел видео карта | RX 9070 GRE |
| Капацитет видео памет | 12 GB |
| Тип памет видео карта | GDDR6 |
| Технология видео карта | DirectX 12 Ultimate AMD Radeon™ Anti-Lag AMD Privacy View AMD Radeon™ Boost Софтуер на AMD: Adrenalin Edition AMD FidelityFX™ Super Resolution (FSR) |
| Портове видео карта | 1 x HDMI 2.1b 3 x DisplayPort 2.1a |
Кутия & Захранване
| Производител и модел кутия | MSI MAG FORGE 320R AIRFLOW |
| Вид кутия | Middle Tower |
| Съвместимост дънна платка | ATX Micro ATX Mini ITX |
| Производител и модел захранване | GIGABYTE GP-UD750GM |
| Мощност захранване | 750 W |
| Оптично устройство | Без оптично устройство |
| Охлаждаща система процесор | Течност |
| Производител и модел охлаждаща система | MSI MAG CORELIQUID A13 360 |
Дисплей
| Вид дисплей | Без |
| Камера WEB | Не |
Производител: A+
eMAG.bg полага постоянни усилия да съхрани точната информация от тази страница. Рядко има съдържание с неточности – снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет; някои от спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата.
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар