Оценка 6
Добави коментар
Общи характеристики
| Тип система | Настолен компютър |
| Предназначен за | Gaming |
| Операционна система | Без операционна система |
| VR ready | Да |
| Съдържание пакет | 1 x Настолен компютър |
| Дължина | 246 мм |
| Дълбочина | 478 мм |
| Височина | 499 мм |
| Тегло | 11.58 Kg |
| Цвят | Черен |
Процесор
| Производител процесор | AMD |
| Тип процесор | Ryzen™ 7 |
| Модел процесор | 9800X3D |
| Брой ядра | 8 |
| Брой нишки | 16 |
| Архитектура | Zen 5 |
| Номинална честота | 4.7 GHz |
| Turbo Boost честота | 5.2 GHz |
| Кеш | 8 MB 96 MB |
| Технология процесор | 4 нм |
| Вграден графичен процесор | AMD Radeon™ Graphics |
Дънна платка
| Производител дънна платка | Gigabyte |
| Модел дънна платка | B840 EAGLE WF6E |
| Гнездо | AM5 |
| Chipset | AMD B840 |
| Вградени слотове | 4 x SATA 3 4 x PCI Express x16 3 x M.2 |
| Портове на заден панел | 4 x USB 2.0 1 x RJ-45 1 x DisplayPort 3 x Audio Jack 1 x HDMI 2 x Antenna Ports 1 x Q-Flash Plus button 1 x USB 3.2 Gen 2 тип A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type C 2 x USB 3.2 Gen 1 5Gbps Type-A |
| Общ брой мемори слотове | 4 |
| Мрежа | 10/100/1000/2500/5000 |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Безжична връзка | 802.11 ax 2x2 |
RAM памет
| Производител и модел памет | Corsair Vengeance RGB |
| Вид памет | DDR5 |
| Капацитет памет | 32 GB |
| Честота памет | 6000 MHz |
| Максимална памет | 256 GB |
| Заети слотове | 2 |
Капацитет за съхранение
| Тип съхранение | SSD |
| Производител и модел SSD | Samsung 990 EVO Plus |
| Капацитет SSD | 1 TB |
| Интерфейс SSD | PCI Express M.2 |
| Брой SSD | 1 |
Видео карта
| Тип видео памет | Допълнителна |
| Производител видео карта | MSI |
| Видео чипсет | nVidia GeForce RTX |
| Модел видео карта | RTX 5080 |
| Капацитет видео памет | 16 GB |
| Тип памет видео карта | GDDR7 |
| Технология видео карта | VR Ready GeForce ShadowPlay™ Драйвери Game Ready Ray tracing NVIDIA DLSS 4 |
| Брой видео карти | 1 |
| Портове видео карта | 3 x DisplayPort 2.1b 1 x HDMI 2.1b |
Кутия & Захранване
| Производител и модел кутия | Corsair FRAME 4500X RS-R ARGB |
| Вид кутия | Middle Tower |
| Съвместимост дънна платка | ATX Micro ATX Extended ATX Mini ITX |
| Производител и модел захранване | Kolink Regulator |
| Мощност захранване | 1000 W |
| Оптично устройство | Без оптично устройство |
| Охлаждаща система процесор | Течност |
| Производител и модел охлаждаща система | ARCTIC Liquid Freezer III Pro 360 ARGB |
Дисплей
| Вид дисплей | Без |
| Камера WEB | Не |
Производител: A+
eMAG.bg полага постоянни усилия да съхрани точната информация от тази страница. Рядко има съдържание с неточности – снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет; някои от спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата.
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар
Автоматично преведено ревю
Добави коментар