Много съм доволен
Добави коментар
Смартфон Apple iPhone 11 Pro, 64 GB, Silver
Основни характеристики
| Тип телефон | Смартфон |
| SIM слотове | Dual SIM |
| Вид SIM карта | Nano SIM eSIM |
| Операционна система | iOS |
| Свързаност | Bluetooth Wi-Fi GPS NFC |
| Версия Bluetooth | LE A2DP 5.0 |
| Версия на операционната система | iOS 13 |
| Модел процесор | Apple A13 Bionic |
| Брой ядра | 6 |
| Честота | 2.65 GHz 1.8 GHz |
| Сензори | Акселерометър Барометър Жироскоп Разпознаване на лица Сензор за близост Светлинен сензор |
| Съдържание пакет | Телефон 3арядно за телефон Слушалки |
| Цвят | Сребрист |
| Размери | 71.4 x 8.1 x 144 мм |
| Тегло | 188 g |
| SAR (W/кг) | 0.99 |
| Година на лансиране | 2019 |
| Технология | 2G 4G 3G |
| Защита | Водоустойчив Прахоустойчив |
| RO-ALERT | Да |
Дисплей
| Размери екран | 5.8 inch |
| Тип дисплей | OLED |
| Резолюция (пиксели) | 1125 x 2436 |
| Характеристики на дисплея | HDR10 Dolby Vision Multi-touch |
Памет
| Вътрешна памет | 64 GB |
| RAM памет | 4 GB |
Свързване
| Wi-Fi стандарт | Dual Band Wi-fi hotspot 802.11ax 2x2 |
| Портове | Lightning |
Видео
| Брой камери | 3 |
| Резолюция на основна камера | 12 MP Wide 12 MP Ultrawide 12 MP Telephoto |
| Резолюция на вторична камера | 12 Mpx |
| Видео резолюция | Full HD 4K |
| Фото/видео характеристики | Auto focus Geotagging Панорама HDR |
| Светкавица | Да |
Батерия
| Тип батерия | Li-Ion |
| Капацитет батерия | 3046 mAh |
Производител: Apple
eMAG.bg полага постоянни усилия да съхрани точната информация от тази страница. Рядко има съдържание с неточности – снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет; някои от спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата.
Добави коментар
Добави коментар
Добави коментар
Добави коментар
Добави коментар
да 24 месеца Редактирай
Мога ли да взема на исплащане Редактирай